Mario Kart 8 - MTF - Monthly Turnier Fun [Switch - Open Play]

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 - MTF - Monthly Turnier Fun [Switch - Open Play]

Unser Monthly "Mario Kart 8"-Fun-Turnier seit 2020 in Zusammenarbeit mit World of Games und AVM. Mitmachen und Spass!

Turnier-Details

Wo: Bei euch zu Hause! ONLINE!
Fahrzeiten: Sonntags, jeweils von 14:00-15:30 (offizielles Turnier am 1. Sonntag jedes Monats)
Teilnahmegebühren: kostenlos, aber Hallo!
Rennen: 16 Rennen
Fahrzeuge: Alle Fahrzeuge
Tracks: alle
Schwierigkeit: 150cc
Items: Furios
Team: keine

Turniercode: 1441-5933-1883

Hinweis: Das Turnier ist in "Mario Kart" auf "wöchentlich" eingestellt. Somit habt ihr die Möglichkeit auch ausserhalb der offiziellen Turnier-Events gemeinsam zu zocken...

Livestream-Optionen

ProLoyal - twitch.tv.

Discord-Channels

WOG.CH (auch GAMES.CH)
Proloyal
SRF Digital - Geek Sofa

Weitere Fudi Turniere - MarioKart

Montag: Let’s Play is Fudi (200cc): 19:00–20:00 Uhr. Freitag: WKND is Fudi (150cc): 21:00–22:00 Uhr
Sonntag: Blueshell is Fudi (150cc): 18:30–19:30 Uhr
- >Turniercode auf SRF Digital Geeksofa Discord nachschauen (voice ist gern gesehen)

Nächste Rennen

1. Dezember 2024 (#202): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
3. November 2024 (#201): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
6. Oktober 2024 (#200): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
1. September 2024 (#199): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
4. August 2024 (#198): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
7. Juli 2024 (#197): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
2. Juni 2024 (#196): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
5. Mai 2024 (#195): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)
7. April 2024 (#194): offen - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein (Fahrt auf Platz 11)

Bisherige Erstplatzierungen:

3. März 2024 (#193 / 196): FDI Mermi - 211 - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein - TobiIsBad bitte Screen an redaktion@games.ch senden
4. Februar 2024 (#192): Zoidberg - 212 - Preis; 25 CHF WOG.CH - Gutschein - verfallen
28. Januar 2024 (#191): FDI Mermi - 211 - ohne Preis
21. Januar 2024 (#190): Skyalon - 202 - ohne Preis
14. Januar 2024 (#189): FDI Mermi - 221 - ohne Preis
7. Januar 2024 (#188): Schulifan & FDI Mermi (Gleichstand) - 194 - ohne Preis
31. Dezember 2023 (#187) Silvester-Race : GER Sanji - 237 - Preis: WoG Gutschein - Abruzzi - 98
24. Dezember 2023 (#186) Christmas-Race: FDI Mermi - 204 - ohne Preise
17. Dezember 2023 (#185): GER Sanji - 237 - Preis: Sony In-Ears FDI Mermi - 131
10. Dezember 2023 (#184): FDI Mermi - 205 - ohne Preis
3. Dezember 2023 (#183): Zoidberg - 198 - Preis: Nintendo-Goodies Maruseru - 122
26. November 2023 (#182):GER Sanji - 232 - ohne Preis
19. November 2023 (#181): GER Sanji - 226 - Preis: WoG-Gutschein
12. November 2023 (#180): GER Sanji - 234 - ohne Preis
5. November 2023 (#179): GER Sanji - 235 - Preis: Nintendo-Goodies - Deamina
29. Oktober 2023 (#178): FDI Mermi - 215 - ohne Preis
22. Oktober 2023 (#177): Maruseru - 196 - Preis: WoG-Gutschein - verfallen
15. Oktober 2023 (#176): GER-Sanji- 218 - ohne Preis
08. Oktober 2023 (#175): GER-Sanji - 230 - Preis: Nintendo-Goodies - FDIResty
1. Oktober 2023 (#174): Deamina - 197 - ohne Preise (Preise gab's an der Zurich Pop Con)
24. September 2023 (#173): FDI Mermi - 186 - ohne Preise
17. September 2023 (#172): FDI Mermi - 202 - Preis: WoG-Gutschein - verfallen
10. September 2023 (#171): FDI Mermi - 211 - ohne Preise
03. September 2023 (#170): FDI Mermi - 199 Preis: Nintendo-Goodies - Muspi
27. August 2023 (#169): GER-Sanji - 214 - ohne Preise
20. August 2023 (#168): GER-Sanji - 212 - Preis: WoG-Gutschein - verfallen
13. August 2023 (#167): FDI Mermi - 202 - ohne Preise
06. August 2023 (#166): Resty - 208 - Preis: Nintendo-Goodies Platz 12: tobiisbad (kein 11. Platz)
30. Juli 2023 (#165): FDI Mermi - 206 - ohne Preise
23. Juli 2023 (#164): Spacedan - 145 - ohne Preise
16. Juli 2023 (#163): Zoidberg - 201 - Preis: WoG-Gutschein - Platz 12: verfallen
9. Juli 2023 (#162): FDI Mermi - 221 - ohne Preise
2. Juli 2023 (#161): FDI Mermi - 191 - Preis: Nintendo-Goodies - Platz 12: Jay - 111 (kein 11. daher 12)
25. Juni 2023 (#160): FDI Mermi - 202 - ohne Preise
18. Juni 2023 (#159): FDI Mermi - 202 - Preis: WoG-Gutschein - "Platz 11: Deamina - 94*
11. Juni 2023 (#158): FDI Mermi - 199 - Preis: Ovomaltine-Special-Goodie-Bag - Platz 10: Mupsi - 123
4. Juni 2023 (#157): sorry, lost ;-(
28 Mai 2023 (#156): sorry, lost ;-(
21. Mai 2023 (#155): sorry, lost ;-(
14. Mai 2023 (#154): sorry, lost ;-(
7. Mai 2023 (#153): Zoidberg - 207 - Preis: Nintendo-Goodies - Platz 14: Prolly - 121
30. April 2023 (#152): Mermi - 216
23. April 2023 (#151): Mermi - 203 / Preis: Kinotickets - Platz 12: Prolly - 113
16. April 2023 (#150): Simi - 200 / Preis: WoG-Gutschein - Platz 14: Sestra - 139
9. April 2023 (#149): Mermi - 200
2. April 2023 (#148): Zoidberg - 190 / Preis: Platz 13: Remax
26. März 2023 (#147): Sir Lörres - 197 / Preis: Losglück fällt auf Mimimi - 143
19. März 2023 (#146): Seb - 228 / Preis: Losglück fällt auf Deamina - 148
12. März 2023 (#145): Majin by 8 - 213 / Preis: Platz 13: Sestra - 104
5. März 2023 (#144): Mermaid - 212 / Preis: Platz 14: Toruk - 140
26. Februar 2023 (#143): derfelix - 192
19. Februar 2023 (#142): Mermi - 203
12. Februar 2023 (#141): Mermi - 197
5. Februar 2023 (#140): Mermi - 211
29. Januar 2023 (#139): Nora Katze (JPN) - 206
22. Januar 2023 (#138): Huggi - 217
15. Januar 2023 (#137): Mermi - 199
8. Januar 2023 (#136): Zoidberg - 200
1. Januar 2023 (#135): Nora Katze (JPN) - 193
25. Dezember 2022 (#134): Zoidberg - 199
18. Dezember 2022 (#133): Mermi - 183
11. Dezember 2022 (#132): Mermi - 226
4. Dezember 2022 (#131 ): Mermi - 208
27. November 2022 (#130 ): Mermi - 223
20. November 2022 (#129 ): Zoidberg - 189
13. November 2022 (#128 ): Mermi - 193
06. November 2022 (#127 ): Mermi - 209
30. Oktober 2022 (#126): Mermi - 203
23. Oktober 2022 (#125): Deamina - 201
16. Oktober 2022 (#124): Mermi & MKE Rösti - 214
9. Oktober 2022 (#123): Sir Lörres - 194
2. Oktober 2022 (#122): JPCT [TuV]- 197
25. September 2022 (#121): Zoidberg - 194
18. September 2022 (#120): Zoidberg - 209
11. September 2022 (#119): Marcel - 191
4 September 2022 (#118): Mermi - 194
28. August 2022 (#117): Mermi - 200
21. August 2022 (#116): Mermi - 199
14. August 2022 (#115): Zoidberg - 199
7. August 2022 (#114): Mermi - 224
31. Juli 2022 (#113): Mermi - 197.
24. Juli 2022 (#112): Resti - 198
17. Juli 2022 (#111): DeBaums - 190
10. Juli 2022 (#110): Mermi - 205
3. Juli 2022 (#109): Mermi - 201
26. Juni 2022 (#108): Sir Lörres - 211
19. Juni 2022 (#107): Zoidberg - 231
12. Juni 2022 (#106): Mermi - 207
05. Juni 2022 (#105): Mermi - 214
29. Mai 2022 (#104): Mermi - 215
22. Mai 2022 (#103): Mermi - 172
15. Mai 2022 (#102): EVZ Rösti - 204
08. Mai 2022 (#101): Kalonj' - 200
01. Mai 2022 (#100): Mermi - 223
24. April 2022 (#99): du - 179
17. April 2022 (#98): FDI Mermi - 214
10. April 2022 (#97): Klaus - 186
3. April 2022 (#96): FDI Mermi - 186
27. März 2022 (#95): FDI Mermi - 210
20. März 2022 (#94): Zoidbög - 213
13. März 2022 (#93): FDI Mermi - 205
06. März 2022 (#92): Sir Lörres - 228
27. Februar 2022 (#91): FDI Mermi - 198
20. Februar 2022 (#90): FDI Mermi- 199
13. Febuar 2022 (#89): DTiger - 223
06. Febuar 2022 (#88): Tsedi[TuV] - 206
30. Januar 2022 (#87): FDI Mermi - 212
23. Januar 2022 (#86): Tsedi[TuV] - 197
16. Januar 2022 (#85): Rest - 219
9. Januar 2022 (#84): FDI Mermi - 192
2. Januar 2022 (#83): Zoidbög - 179
26. Dezember 2021 (#82): FDIRest - 214
19. Dezember 2021 (#81): Audi - 213
12. Dezember 2021 (#80): Jongmeister - 190
5. Dezember 2021 (#79): Tsedi[TuV] - 198
28. November 2021 (#78): FDI Mermi - 189
21. November 2021 (#77): Marcel B - 192
14. November 2021 (#76): FDI Mermi - 202
7. November 2021 (#75): FP Jojo - 228
31. Oktober 2021 (#74): FDI Mermi -217
24. Oktober 2021 (#73): FDI Mermi -200.
17. Oktober 2021 (#72): SimonMK - 206
10. Oktober 2021 (#71): Simon
MK / Cpt. Lauch
3. Oktober 2021 (#70): FDI Mermi - 194.
26. September 2021 (#69): Cpt. Lauch -210
19. September 2021 (#68): FDI Mermi - 217
12. September 2021 (#67): Tsedi[TuV] - 217
5. September 2021 (#66): FDI Mermi - 207
29. August 2021 (#65): FDI Rest - 212
22. August 2021 (#64): FDI Rest - 205
15. August 2021 (#63): FDI Rest - 186
8. August 2021 (#62): FDI Mermi - 188
1. August 2021 (#61): FDI Rest - 223
25. Juli 2021 (#60): FDI Mermi - 199
18. Juli 2021 (#59): Killfinger - 191
11. Juli 2021 (#58): Sir Lörres - 177
4. Juli 2021 (#57): FDI Mermi - 201
27. Juni 2021 (#56): FDI Mermi - 189
20. Juni 2021 (#55): FDI Mermi - 226
13. Juni 2021 (#54): FDI Mermi - 209
6. Juni 2021 (#53): Aman - 186
30. Mai 2021 (#52): Nomiz - 183
23. Mai 2021 (#51): FDI Mermi - 209
16. Mai 2021 (#50): TBJRedhawk - 202
9. Mai 2021 (#49): FDI Mermi - 195
2. Mai 2021 (#48): Killfinger - 210
25. April 2021 (#47): Redhawk - 194
18. April 2021 (#46): KillFinger - 204
11. April 2021 (#45): FDI Mermi - 210
4. April 2021 (#44): KillFinger - 199
28. März 2021 (#43): DTiger - 206
21. März 2021 (#42): FDI Mermi - 211
14. März 2021 (#41): Tsedi [TuV] - 192
7. März 2021 (#40): DTiger - 199
28. Februar 2021 (#39): FDI Mermi - 226
21. Februar 2021 (#38): Bauer Bill - 200
14. Februar 2021 (#37): Sir Lörres - 206
7. Februar 2021 (#36): FDI Mermi - 217
31. Januar 2021 (#35): FDI Mermi - 214
24. Januar 2021 (#34): Bauer Bill - 199
17. Januar 2021 (#33): Angiiie - 195
10. Januar 2021 (#32): DTiger - 194
3. Januar 2021 (#31): DTiger - 190
27. Dezember 2020 (#30): Sir Lörres - 211
20. Dezember 2020 (#29): Mermi - 229
13. Dezember 2020 (#28): Mermi - 185
6. Dezember 2020 (#27): Sir Lörres - 194
29. November 2020 (#26): FDI Mermi - 224
22. November 2020 (#25): Redhawk - 224
15. November 2020 (#24): FDI Quid - 217
08. November 2020 (#23): Sir Lörres // LAURA - je 203
01. November 2020 (#22): Cpt. Lauch - 202
25. Oktober 2020 (#21): Mermegil - 215 / Rest - 215
18. Oktober 2020 (#20): Mermegil - 199
11. Oktober 2020 (#19): Nicci (DE) - 187
04. Oktober 2020 (#18): 420 Plötze - 176
27. September 2020 (#17): 420 Ammann - 214
20. September 2020 (#16): FDILuigi 2 - 222
13. September 2020 (#15): DTiger (DE) - 190
06. September 2020 (#14): Maci - 224
30. August 2020 (#13): WEC Kario (DE) - 209
23. August 2020 (#12): Toffifee 1 - 222
16. August 2020 (#11): LyL_Showa (DE) -198
09. August 2020 (#10): WEK Cario (DE) - 213
02. August 2020 (#9): CJ Barili - 207
26. Juli 2020 (#8): Restful64 - 219
19. Juli 2020 (#7): FDI Sucks2 - 202
12. Juli 2020 (#6): FDI Memo C - 131
05. Juli 2020 (#5): TBJ Barili - 191
28. Juni 2020 (#4): WEC Kario (DE) - 144
21. Juni 2020 (#3): WEC Kario (DE) - 210
14. Juni 2020 (#2): TBJ Barili - 210
07, Juni 2020 (#1): FDILeaDea1 - 208

Unser Turnier-Archiv der letzten 18 Monate...

Hinweis: Bei Turnieren mit Preisen gelten unsere AGB (siehe Gewinnspiele)
...unter anderem sind nur Teilnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein gewinnberechtigt.

Gewinnt ein Teilnehmer 2x hintereinander den selben Preis (z.b. die gleichen Kinotickets, Gutscheine, Goodie-Bags vom gleichen Sponsor), gewinnt der nächste Gewinnberechtigte.
Ist auf dem Gewinnerplatz ein nicht gewinnberechtiger Teilnehmer, rutscht der Preis auf den nächsten Platz (nach hinten, ab März 2024 nicht nach oben). Der Gewinner muss sich innert 28 Tage melden.

Wichtige Information!

Wenn du an diesem Turnier teilnimmst, stimmst du unseren Teilnahmebedingungen zu und willigst ein, dass wir deine E-Mail Adresse und ggf. deine Konsolen-Profilnamen an andere Mitspieler weitergeben dürfen.

eilnehmen